Herramienta editorial
Índice fiscal comparativo
Ordena los países por una valoración editorial para cada perfil. Un índice alto es más favorable; no significa que el país aplique ese porcentaje de impuestos. Contrasta el resultado con las tasas, supuestos y fuentes de la ficha de país.
Cómo interpretar los índicesElige perfil y criterio
La preferencia de perfil se comparte con las fichas, favoritos y herramientas.
Global: Puntuación global ponderada. La cifra mostrada es un índice 0–100 (100 = valoración más favorable), no una tasa.
| Puesto | País | Índice /100 | Representación visual del índice |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬Singapur | 93/100 | |
| 2 | 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | 90/100 | |
| 3 | 🇬🇪Georgia | 87/100 | |
| 4 | 🇭🇰Hong Kong | 83/100 | |
| 4 | 🇳🇿Nueva Zelanda | 83/100 | |
| 6 | 🇵🇾Paraguay | 80/100 | |
| 6 | 🇦🇩Andorra | 80/100 | |
| 6 | 🇺🇾Uruguay | 80/100 | |
| 6 | 🇲🇨Mónaco | 80/100 | |
| 6 | 🇨🇾Chipre | 80/100 | |
| 6 | 🇲🇹Malta | 80/100 | |
| 6 | 🇧🇬Bulgaria | 80/100 | |
| 6 | 🇲🇾Malasia | 80/100 | |
| 14 | 🇮🇹Italia | 77/100 | |
| 14 | 🇨🇭Suiza | 77/100 | |
| 14 | 🇳🇱Países Bajos | 77/100 | |
| 17 | 🇵🇦Panamá | 73/100 | |
| 17 | 🇦🇺Australia | 73/100 | |
| 19 | 🇵🇹Portugal | 70/100 | |
| 19 | 🇪🇪Estonia | 70/100 | |
| 19 | 🇲🇽México | 70/100 | |
| 19 | 🇨🇷Costa Rica | 70/100 | |
| 19 | 🇳🇴Noruega | 70/100 | |
| 19 | 🇨🇦Canadá | 70/100 | |
| 25 | 🇹🇭Tailandia | 67/100 | |
| 25 | 🇮🇪Irlanda | 67/100 | |
| 25 | 🇱🇺Luxemburgo | 67/100 | |
| 25 | 🇨🇿República Checa | 67/100 | |
| 25 | 🇨🇱Chile | 67/100 | |
| 30 | 🇷🇴Rumanía | 63/100 | |
| 30 | 🇧🇷Brasil | 63/100 | |
| 30 | 🇯🇵Japón | 63/100 | |
| 30 | 🇰🇷Corea del Sur | 63/100 | |
| 30 | 🇵🇭Filipinas | 63/100 | |
| 35 | 🇵🇱Polonia | 60/100 | |
| 35 | 🇻🇳Vietnam | 60/100 | |
| 37 | 🇫🇷Francia | 57/100 | |
| 38 | 🇨🇴Colombia | 53/100 | |
| 39 | 🇪🇸España | 50/100 | |
| 39 | 🇬🇧Reino Unido | 50/100 | |
| 41 | 🇺🇸Estados Unidos | 40/100 | |
| 41 | 🇩🇪Alemania | 40/100 |
Límite metodológico actual
El corpus publica índices de simplicidad, baja carga, estabilidad y global, pero todavía no incluye por registro la versión ni los pesos reproducibles del índice global. Por eso el ranking sirve para explorar, no para declarar un “mejor país” ni estimar impuestos.